Minnesota Vikings Depth Chart
DEPTH CHART
Offense
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | th |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | J.J. McCarthy | Carson Wentz | Max Brosmer | ||
| RB | Aaron Jones Sr. | Jordan Mason | Ty Chandler | Zavier Scott | |
| FB | C.J. Ham | ||||
| WR | Justin Jefferson | Jalen Nailor | Myles Price | ||
| WR | Jordan Addison | Adam Thielen | Tai Felton | ||
| TE | T.J. Hockenson | Josh Oliver | Ben Yurosek | ||
| LT | Christian Darrisaw | Justin Skule | |||
| LG | Donovan Jackson | Joe Huber | |||
| C | Ryan Kelly | Michael Jurgens | |||
| RG | Will Fries | Blake Brandel | |||
| RT | Brian O'Neill | Walter Rouse |
Defense
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | th |
|---|---|---|---|---|---|
| OLB | Jonathan Greenard | Bo Richter | Tyler Batty | ||
| DL | Jonathan Allen | Tyrion Ingram-Dawkins | |||
| DL | Jalen Redmond | Elijah Williams | |||
| DL | Javon Hargrave | Levi Drake Rodriguez | |||
| OLB | Andrew Van Ginkel | Dallas Turner | Chaz Chambliss | ||
| LB | Blake Cashman | Eric Wilson | Austin Keys | ||
| LB | Ivan Pace Jr. | ||||
| CB | Byron Murphy Jr. | Dwight McGlothern | |||
| CB | Isaiah Rodgers | Jeff Okudah | |||
| S | Harrison Smith | Theo Jackson | Tavierre Thomas | ||
| S | Joshua Metellus | Jay Ward |
Special Teams
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | th |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Will Reichard | ||||
| P | Ryan Wright | ||||
| H | Ryan Wright | ||||
| LS | Andrew DePaola | ||||
| KR | Myles Price | Ty Chandler | Tai Felton | ||
| PR | Myles Price | Adam Thielen |