
Kyler Murray
QB
Experience: 8 years
Height: 5-10
Age: 28
Weight: 207 lbs
College: Oklahoma
2025 SEASON
-
TDS6
-
INT3
-
YDS962
-
RTG88.57
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Saints | W 20 - 13 | 21 | 29 | 163 | 5.6 | 2 | 0 | 5 | 33 | 108.8 | 7 | 38 | 5.4 | 0 | ||
| 2 | Panthers | W 27 - 22 | 17 | 25 | 220 | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 92.1 | 7 | 32 | 4.6 | 0 | ||
| 3 | @49ers | L 15 - 16 | 22 | 35 | 159 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 82.9 | 6 | 37 | 6.2 | 0 | ||
| 4 | Seahawks | L 20 - 23 | 27 | 41 | 200 | 4.9 | 2 | 2 | 6 | 36 | 73.2 | 5 | 41 | 8.2 | 0 | ||
| 5 | Titans | L 21 - 22 | 23 | 31 | 220 | 7.1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 93.5 | 4 | 25 | 6.2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | @Colts | L 27 - 31 | |||||||||||||||
| 7 | Packers | L 23 - 27 | |||||||||||||||
| 9 | @Cowboys | W 27 - 17 |
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | 349 | 542 | 3722 | 6.9 | 20 | 12 | 48 | 309 | 87.4 | 93 | 544 | 5.8 | 4 | 5 | 2 |
| 2020 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | 375 | 558 | 3971 | 7.1 | 26 | 12 | 27 | 176 | 94.3 | 133 | 819 | 6.2 | 11 | 9 | 4 |
| 2021 | Arizona Cardinals | 14 | 14 | 333 | 481 | 3787 | 7.9 | 24 | 10 | 31 | 286 | 100.6 | 88 | 423 | 4.8 | 5 | 13 | 0 |
| 2022 | Arizona Cardinals | 11 | 11 | 259 | 390 | 2368 | 6.1 | 14 | 7 | 25 | 192 | 87.2 | 67 | 418 | 6.2 | 3 | 8 | 2 |
| 2023 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | 176 | 268 | 1799 | 6.7 | 10 | 5 | 18 | 119 | 89.4 | 44 | 244 | 5.6 | 3 | 7 | 0 |
| 2024 | Arizona Cardinals | 17 | 17 | 372 | 541 | 3851 | 7.1 | 21 | 11 | 30 | 220 | 93.5 | 78 | 572 | 7.3 | 5 | 8 | 4 |
| 2025 | Arizona Cardinals | 5 | 5 | 110 | 161 | 962 | 6 | 6 | 3 | 16 | 111 | 88.6 | 29 | 173 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | 87 | 87 | 1974 | 2941 | 20460 | 7 | 121 | 60 | 195 | 1413 | 92.2 | 532 | 3193 | 6 | 32 | 51 | 13 |




