
Dede Westbrook
WR
#12
Experience: 6 years
Height: 6-0
Age: 32
Weight: 178 lbs
College: Oklahoma
Passing
| YEAR | TEAM | G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Minnesota Vikings | 15 | ||||||||||||||
| 2020 | Jacksonville Jaguars | 2 | ||||||||||||||
| 2019 | Jacksonville Jaguars | 15 | ||||||||||||||
| 2018 | Jacksonville Jaguars | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2017 | Jacksonville Jaguars | 7 | ||||||||||||||
| TOTAL | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Minnesota Vikings | 15 | ||||||||||
| 2020 | Jacksonville Jaguars | 2 | ||||||||||
| 2019 | Jacksonville Jaguars | 15 | 5 | 27 | 5.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Jacksonville Jaguars | 16 | 9 | 98 | 10.9 | 43 | 0 | 5 | 55.6 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | Jacksonville Jaguars | 7 | ||||||||||
| TOTAL | 55 | 14 | 125 | 8.9 | 43 | 0 | 5 | 35.7 | 2 | 1 | 0 |
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Minnesota Vikings | 15 | 10 | 68 | 6.8 | 17 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| 2020 | Jacksonville Jaguars | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Jacksonville Jaguars | 15 | 66 | 660 | 10 | 39 | 3 | 31 | 47 | 10 | 0 |
| 2018 | Jacksonville Jaguars | 16 | 66 | 717 | 10.9 | 61 | 5 | 38 | 57.6 | 15 | 1 |
| 2017 | Jacksonville Jaguars | 7 | 27 | 339 | 12.6 | 29 | 1 | 15 | 55.6 | 6 | 0 |
| TOTAL | 55 | 170 | 1788 | 10.5 | 61 | 9 | 87 | 51.2 | 31 | 1 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Minnesota Vikings | 15 | |||||||||
| 2020 | Jacksonville Jaguars | 2 | 4 | 89 | 22.2 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | Jacksonville Jaguars | 15 | |||||||||
| 2018 | Jacksonville Jaguars | 16 | 3 | 37 | 12.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Jacksonville Jaguars | 7 | |||||||||
| TOTAL | 55 | 7 | 126 | 18 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Punt Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Minnesota Vikings | 15 | 22 | 183 | 8.3 | 45 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 |
| 2020 | Jacksonville Jaguars | 2 | 4 | 44 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Jacksonville Jaguars | 15 | 23 | 132 | 5.7 | 43 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 |
| 2018 | Jacksonville Jaguars | 16 | 19 | 266 | 14 | 74 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1 |
| 2017 | Jacksonville Jaguars | 7 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 55 | 69 | 644 | 9.3 | 74 | 1 | 9 | 4 | 50 | 4 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Minnesota Vikings | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Jacksonville Jaguars | 2 | |||||||||||
| 2019 | Jacksonville Jaguars | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | Jacksonville Jaguars | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017 | Jacksonville Jaguars | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Minnesota Vikings | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2020 | Jacksonville Jaguars | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2019 | Jacksonville Jaguars | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2018 | Jacksonville Jaguars | 16 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2017 | Jacksonville Jaguars | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 55 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |