
Michael Pierce
DT
#58
Experience: 9 years
Height: 6-0
Age: 33
Weight: 340 lbs
College: Samford
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 16 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 14 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2021 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 2022 | Baltimore Ravens | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 2023 | Baltimore Ravens | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2024 | Baltimore Ravens | 11 | 1 | |||||||||||||||
| TOTAL | 99 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 1 | |||||||||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 16 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 14 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| 2021 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | |||||||||||
| 2022 | Baltimore Ravens | 3 | 3 | |||||||||||
| 2023 | Baltimore Ravens | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||||||
| 2024 | Baltimore Ravens | 11 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 99 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 1 | ||||||||||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 16 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 14 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2021 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | ||||||||||||
| 2022 | Baltimore Ravens | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2023 | Baltimore Ravens | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2024 | Baltimore Ravens | 11 | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 99 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 1 |
| 2017 | Baltimore Ravens | 16 | 13 |
| 2018 | Baltimore Ravens | 14 | 2 |
| 2019 | Baltimore Ravens | 14 | 14 |
| 2021 | Minnesota Vikings | 8 | 8 |
| 2022 | Baltimore Ravens | 3 | 3 |
| 2023 | Baltimore Ravens | 17 | 17 |
| 2024 | Baltimore Ravens | 11 | 1 |
| TOTAL | 99 | 59 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 1 | 19 | 16 | 35 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 16 | 13 | 32 | 17 | 49 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 14 | 2 | 20 | 12 | 32 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | 19 | 16 | 35 | 16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2021 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | 12 | 8 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | Baltimore Ravens | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2023 | Baltimore Ravens | 17 | 17 | 24 | 18 | 42 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2024 | Baltimore Ravens | 11 | 1 | 6 | 13 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 99 | 59 | 136 | 102 | 238 | 126 | 9.5 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 16 | 13 | ||||||||||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 2021 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 2022 | Baltimore Ravens | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2023 | Baltimore Ravens | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 2024 | Baltimore Ravens | 11 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 99 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 16 | 13 | |||||||||||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 2021 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 2022 | Baltimore Ravens | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 2023 | Baltimore Ravens | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 2024 | Baltimore Ravens | 11 | 1 | |||||||||||||||
| TOTAL | 99 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
• Will team with 2021 Vikings free agent signing Dalvin Tomlinson (NY Giants) to give the Vikings a new DT tandem for 2021.
• Traveled with 30 NFL players to Israel during the 2018 offseason, playing football with children who have disabilities.
• Goes by his nickname, Juggernaut.
• Loves to listen to jazz music, naming Bonnie James as one of his favorite artists.
OFF THE FIELD
• Favorite player growing up was DT Gilbert Brown and he also modeled his game after DTs Vince Wilfork and B.J. Raji.
• Favorite way to relax during the offseason is by fishing and spending time at the beach.
• Enjoys NFL history and learning the rich defensive line history of the Minnesota Vikings.


























