
Albert Wilson
WR
#25
Experience: 9 years
Height: 5-9
Age: 33
Weight: 195 lbs
College: Georgia State
Passing
| YEAR | TEAM | G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Miami Dolphins | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.6 |
| 2019 | Miami Dolphins | 13 | 2 | 1 | 50 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 10 | 85.4 |
| 2018 | Miami Dolphins | 7 | 1 | 1 | 100 | 52 | 52 | 52 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 158.3 |
| 2017 | Kansas City Chiefs | 13 | ||||||||||||||
| 2016 | Kansas City Chiefs | 16 | ||||||||||||||
| 2015 | Kansas City Chiefs | 14 | ||||||||||||||
| 2014 | Kansas City Chiefs | 12 | ||||||||||||||
| TOTAL | 89 | 4 | 2 | 50 | 72 | 18 | 52 | 1 | 0 | 2 | 50 | 2 | 2 | 11 | 202.1 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Miami Dolphins | 14 | 4 | 17 | 4.2 | 14 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Miami Dolphins | 13 | 5 | 45 | 9 | 28 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Miami Dolphins | 7 | 8 | 16 | 2 | 5 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Kansas City Chiefs | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Kansas City Chiefs | 16 | 2 | 50 | 25 | 55 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | Kansas City Chiefs | 14 | 5 | 26 | 5.2 | 8 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Kansas City Chiefs | 12 | ||||||||||
| TOTAL | 89 | 27 | 160 | 5.9 | 55 | 1 | 7 | 25.9 | 2 | 1 | 0 |
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Miami Dolphins | 14 | 25 | 213 | 8.5 | 64 | 0 | 10 | 40 | 1 | 1 |
| 2019 | Miami Dolphins | 13 | 43 | 351 | 8.2 | 35 | 1 | 22 | 51.2 | 4 | 0 |
| 2018 | Miami Dolphins | 7 | 26 | 391 | 15 | 75 | 4 | 11 | 42.3 | 7 | 3 |
| 2017 | Kansas City Chiefs | 13 | 42 | 554 | 13.2 | 63 | 3 | 32 | 76.2 | 4 | 1 |
| 2016 | Kansas City Chiefs | 16 | 31 | 279 | 9 | 42 | 2 | 11 | 35.5 | 4 | 1 |
| 2015 | Kansas City Chiefs | 14 | 35 | 451 | 12.9 | 44 | 2 | 19 | 54.3 | 6 | 3 |
| 2014 | Kansas City Chiefs | 12 | 16 | 260 | 16.2 | 48 | 0 | 12 | 75 | 4 | 1 |
| TOTAL | 89 | 218 | 2499 | 11.5 | 75 | 12 | 117 | 53.7 | 30 | 10 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Miami Dolphins | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Miami Dolphins | 13 | |||||||||
| 2018 | Miami Dolphins | 7 | |||||||||
| 2017 | Kansas City Chiefs | 13 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Kansas City Chiefs | 16 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Kansas City Chiefs | 14 | |||||||||
| 2014 | Kansas City Chiefs | 12 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 89 | 4 | 54 | 13.5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Miami Dolphins | 14 | |||||||||||
| 2019 | Miami Dolphins | 13 | |||||||||||
| 2018 | Miami Dolphins | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017 | Kansas City Chiefs | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016 | Kansas City Chiefs | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015 | Kansas City Chiefs | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014 | Kansas City Chiefs | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 89 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Miami Dolphins | 14 | ||||||
| 2019 | Miami Dolphins | 13 | ||||||
| 2018 | Miami Dolphins | 7 | 0 | |||||
| 2017 | Kansas City Chiefs | 13 | 0 | |||||
| 2016 | Kansas City Chiefs | 16 | 0 | |||||
| 2015 | Kansas City Chiefs | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2014 | Kansas City Chiefs | 12 | 1 | |||||
| TOTAL | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |