TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
2609 YDS |
Fran Tarkenton | 2609 YDS |
Ron Vander Kelen | 252 YDS |
Rushing Yards
|
699 YDS |
Bill Brown | 699 YDS |
Tommy Mason | 597 YDS |
Receiving Yards
|
896 YDS |
Paul Flatley | 896 YDS |
Bill Brown | 503 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Carl Eller | 0 |
Jim Prestel | 0 |
Sacks
|
0 |
Carl Eller | 0 |
Jim Prestel | 0 |
Interceptions
|
6 |
Ed Sharockman | 6 |
Jeff Jordan | 4 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty99 120 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2278TOTAL RUSHING YARDS1755
-
505 4.5RUSHING Plays Average Yards408 4.3
-
2861TOTAL PASSING YARDS2493
-
189 372 12 7.7PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average187 357 19 7
-
35SACKS23
-
23 / 35FIELD GOALS11 / 20
-
44TOUCHDOWNS53
-
19 21 2 2TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive17 31 1 4
-
18TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
329 | 171 | 2609 | 52 | 7.9 | 19 | 5.8 | 11 | 3.3 | 72 | 28 | 250 | 83.8 |
|
329 | 171 | 2609 | 52 | 7.9 | 19 | 5.8 | 11 | 3.3 | 72 | 28 | 250 | 83.8 |
|
40 | 18 | 252 | 45 | 6.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 38 | 7 | 65 | 82.5 |
|
40 | 18 | 252 | 45 | 6.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 38 | 7 | 65 | 82.5 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | 0 | 39.6 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | 0 | 39.6 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
160 | 699 | 4.4 | 40 | 6 |
|
160 | 699 | 4.4 | 40 | 6 |
|
141 | 597 | 4.2 | 26 | 10 |
|
141 | 597 | 4.2 | 26 | 10 |
|
72 | 356 | 4.9 | 21 | 0 |
|
72 | 356 | 4.9 | 21 | 0 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
50 | 896 | 17.9 | 58 | 7 |
|
50 | 896 | 17.9 | 58 | 7 |
|
41 | 503 | 12.3 | 47 | 1 |
|
41 | 503 | 12.3 | 47 | 1 |
|
22 | 321 | 14.6 | 72 | 1 |
|
22 | 321 | 14.6 | 72 | 1 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
6 | 118 | 19.7 | 40 | 1 |
|
6 | 118 | 19.7 | 40 | 1 |
|
4 | 45 | 11.2 | 18 | 0 |
|
4 | 45 | 11.2 | 18 | 0 |
|
3 | 68 | 22.7 | 35 | 1 |
|
3 | 68 | 22.7 | 35 | 1 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2-2 | 8-8 | 10-14 | 2-8 | 0-0 | 0-0 |
|
2-2 | 8-8 | 10-14 | 2-8 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51 | 2146 | 61 | 42.1 | 0 | 29 | 261 | 0 | 35.8 |
|
51 | 2146 | 61 | 42.1 | 0 | 29 | 261 | 0 | 35.8 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
9 | 6 | 7 | 17 | 0 |
|
9 | 6 | 7 | 17 | 0 |
|
4 | 9 | 2.2 | 6 | 0 |
|
4 | 9 | 2.2 | 6 | 0 |
|
4 | 0 | 1.8 | 5 | 0 |
|
4 | 0 | 1.8 | 5 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 0 | 602 | 26.2 | 101 | 1 |
|
23 | 0 | 602 | 26.2 | 101 | 1 |
|
18 | 0 | 422 | 23.4 | 92 | 0 |
|
18 | 0 | 422 | 23.4 | 92 | 0 |
|
11 | 0 | 212 | 19.3 | 28 | 0 |
|
11 | 0 | 212 | 19.3 | 28 | 0 |